Porównanie funkcji generatora piosenek AI
Porównaj plany generowania muzyki AI i znajdź idealne dopasowanie do swoich potrzeb twórczych
MiesięcznieRocznie
| Funkcje | Premium | Najpopularniejszy Pro | Basic | Free |
|---|---|---|---|---|
| Kredyty generowania muzyki | 5 000 kredytów/miesiąc ≈ 500 piosenek (Turbo) lub 333 piosenki (Plus) | 1 200 kredytów/miesiąc ≈ 120 piosenek (Turbo) lub 80 piosenek (Plus) | 500 kredytów/miesiąc ≈ 50 piosenek (Turbo) lub 33 piosenki (Plus) | 10 kredytów ≈ 1 piosenka |
| Wybór modelu AI (Turbo/Plus) | ||||
| Profesjonalna jakość studyjna | ||||
| Wiele gatunków muzycznych | ||||
| Tryb niestandardowy i instrumentalny | ||||
| Prywatna biblioteka muzyczna | ||||
| Prawa do użytku komercyjnego | ||||
| Priorytetowe wsparcie i generowanie |
Ważne informacje
Wszystkie płatne plany obejmują prawa do komercyjnego użytku muzyki generowanej przez sztuczną inteligencję
Model Turbo: 10 kredytów za piosenkę | Model Plus: 15 kredytów za piosenkę
Generuj muzykę w wielu gatunkach z trybem niestandardowym i opcjami instrumentalnymi
Kredyty odnawiają się co miesiąc; plany roczne otrzymują pełną roczną alokację od razu
Płatne plany są objęte 3-dniową gwarancją satysfakcji