Confronto delle funzionalità del generatore di canzoni AI
Confronta i piani di generazione di musica AI e trova la soluzione perfetta per le tue esigenze creative
MensileAnnuale
| Caratteristiche | Premium | Il più popolare Pro | Basic | Free |
|---|---|---|---|---|
| Crediti di generazione musicale | 5.000 crediti/mese ≈ 500 canzoni (Turbo) o 333 canzoni (Plus) | 1.200 crediti/mese ≈ 120 canzoni (Turbo) o 80 canzoni (Plus) | 500 crediti/mese ≈ 50 canzoni (Turbo) o 33 canzoni (Plus) | 10 crediti ≈ 1 canzone |
| Selezione del modello AI (Turbo/Plus) | ||||
| Qualità da studio professionale | ||||
| Generi musicali multipli | ||||
| Modalità personalizzata e strumentale | ||||
| Libreria musicale privata | ||||
| Diritti di utilizzo commerciale | ||||
| Supporto e generazione prioritari |
Note importanti
Tutti i piani a pagamento includono i diritti di utilizzo commerciale per la musica generata dall'IA
Modello Turbo: 10 crediti per canzone | Modello Plus: 15 crediti per canzone
Genera musica in più generi con modalità personalizzata e opzioni strumentali
I crediti si ricaricano mensilmente; i piani annuali ricevono l'allocazione annuale completa in una volta
I piani a pagamento sono coperti da una garanzia di soddisfazione di 3 giorni