مقارنة ميزات مُنشئ الأغاني بالذكاء الاصطناعي
قارن خطط إنشاء الموسيقى بالذكاء الاصطناعي للعثور على الخطة المثالية التي تناسب احتياجاتك الإبداعية
شهرياًسنوياً
| الميزات | Premium | الأكثر شيوعاً Pro | Basic | Free |
|---|---|---|---|---|
| أرصدة إنشاء الموسيقى | 5,000 رصيد / شهر ≈ 500 أغنية (Turbo) أو 333 أغنية (Plus) | 1,200 رصيد / شهر ≈ 120 أغنية (Turbo) أو 80 أغنية (Plus) | 500 رصيد / شهر ≈ 50 أغنية (Turbo) أو 33 أغنية (Plus) | 10 أرصدة ≈ أغنية واحدة |
| تحديد نموذج الذكاء الاصطناعي (Turbo/Plus) | ||||
| جودة استوديو احترافي | ||||
| أنواع موسيقى متعددة | ||||
| الوضع المخصص والموسيقى الآلية | ||||
| مكتبة موسيقى خاصة | ||||
| حقوق استخدام تجارية | ||||
| الدعم والإنشاء ذو الأولوية |
ملاحظات هامة
تتضمن جميع الخطط المدفوعة حقوق استخدام تجارية للموسيقى المولدة بالذكاء الاصطناعي
نموذج Turbo: 10 أرصدة لكل أغنية | نموذج Plus: 15 رصيداً لكل أغنية
إنشاء موسيقى عبر أنواع متعددة مع وضع مخصص وخيارات آلية
تتجدد الأرصدة شهرياً؛ تتلقى الخطط السنوية التخصيص السنوي الكامل مرة واحدة
الخطط المدفوعة مشمولة بضمان الرضا لمدة 3 أيام