Comparação de Recursos do Gerador de Músicas com IA
Compare os planos de geração de música com IA e encontre a opção perfeita para suas necessidades criativas
MensalmenteAnualmente
| Recursos | Premium | Mais Popular Pro | Basic | Free |
|---|---|---|---|---|
| Créditos de Geração de Música | 5.000 créditos/mês ≈ 500 músicas (Turbo) ou 333 músicas (Plus) | 1.200 créditos/mês ≈ 120 músicas (Turbo) ou 80 músicas (Plus) | 500 créditos/mês ≈ 50 músicas (Turbo) ou 33 músicas (Plus) | 10 créditos ≈ 1 música |
| Seleção de Modelo de IA (Turbo/Plus) | ||||
| Qualidade de Estúdio Profissional | ||||
| Múltiplos Gêneros Musicais | ||||
| Modo Personalizado e Instrumental | ||||
| Biblioteca de Música Privada | ||||
| Direitos de Uso Comercial | ||||
| Suporte e Geração Prioritários |
Notas Importantes
Todos os planos pagos incluem direitos de uso comercial para música gerada por IA
Modelo Turbo: 10 créditos por música | Modelo Plus: 15 créditos por música
Gere música em vários gêneros com modo personalizado e opções instrumentais
Os créditos são renovados mensalmente; planos anuais recebem a alocação anual completa de uma só vez
Os planos pagos são cobertos por uma garantia de satisfação de 3 dias