AI 歌曲生成器功能比较
比较 AI 音乐生成计划,找到最适合您创作需求的
每月每年
| 功能 | 高级版 | 最受欢迎 专业版 | 基础版 | 免费版 |
|---|---|---|---|---|
| 音乐生成额度 | 每月 5,000 额度 ≈ 500 首歌曲(Turbo)或 333 首歌曲(Plus) | 每月 1,200 额度 ≈ 120 首歌曲(Turbo)或 80 首歌曲(Plus) | 每月 500 额度 ≈ 50 首歌曲(Turbo)或 33 首歌曲(Plus) | 10 个额度 ≈ 1 首歌曲 |
| AI 模型选择 (Turbo/Plus) | ||||
| 专业工作室质量 | ||||
| 多种音乐流派 | ||||
| 自定义模式和乐器 | ||||
| 私有音乐库 | ||||
| 商业使用权 | ||||
| 优先支持和生成 |
重要提示
所有付费计划都包括 AI 生成音乐的商业使用权
Turbo 模型:每首歌曲 10 个额度 | Plus 模型:每首歌曲 15 个额度
通过自定义模式和乐器选项生成多种流派的音乐
额度每月刷新;年度计划一次性收到整个年度分配
付费计划享有 3 天满意保证